상세 정보 |
|||
물적 능력: | 알루미늄, 고급장교, 스테인리스, 구리 | 종류: | 기타 가공 서비스,터닝 |
---|---|---|---|
색상: | 어떤 색이든 | 용인성: | 00.01mm |
미세 기계 가공 또는 전혀: | 미세 기계 가공 | 서비스: | 맞춤형 OEM |
선행 시간: | 15~25일 | CNC 가공 또는 그렇지 않음: | cnc 가공 |
과정: | 터닝, CNC 가공 | 소재: | 알루미늄, 황동, 스테인레스 스틸 |
키워드: | CNC 가공, 고정밀 | 제품 이름: | 차가운 제목 부품 |
강조하다: | 알루미늄 합금 힌드 실린더 스핀,정밀 포지셔닝 실린더 핀,내부로 힌트된 CNC 금속 핀 |
제품 설명
프로젝트 설명 | |
고객 샘플 또는 도면에 따른 디자인/대면 | |
소재 | |
구리 | H59 H62 납 없는 구리 및 보라색 구리 등 |
티타늄 | TC4 (TiAl6v4, 5등급) |
금속 | 15Cr, 20Cr, 42CrMo |
알루미늄 | 6061, 6063, 6082, 7075, 5052, A380 등 |
플라스틱 | POM, 파라포름알데히드, 나일론 |
철강 | 가벼운 강철, 탄소 강철, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# 등 |
스테인리스 스틸 | SS303, SS304, (SS304 식품 등급), SS316, SS316L, SUS430, SS416SS201, SS301, |
다른 것 | |
표면 처리 | 투명한 애노딩, 컬러 애노딩 (색 코드가 필요합니다, 색상의 차이를 방지하기 위해 실제 샘플), 화학 필름, 패시베이션, 롤링, 크롬 접착, 샌드브래싱, 레이저 grave,진크 접착, 흑산화, 니켈 접착, 크롬 접착, 탄화, 열처리 |
시험 장비 | 로크웰 경화 검사 소금 스프레이 검사 경화 검사 클라우드 디스크 고속 검사 SP-T300 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다