詳細情報 |
|||
キーワード: | CNC加工、高精度 | CNC加工かどうか: | CNC加工 |
---|---|---|---|
プロセス: | ターニング、CNC加工 | 材料能力: | アルミニウム、真鍮、ステンレス鋼、銅 |
タイプ: | 他の機械加工サービス、ターニング | マイクロマシニングかどうか: | マイクロ加工 |
リードタイム: | 15〜25営業日 | 製品名: | コールドヘディングパーツ |
サービス: | カスタマイズされたOEM | 材料: | アルミニウム、真鍮、ステンレス鋼 |
許容範囲: | 0.01mm | 色: | どんな色 |
ハイライト: | custom CNC machined aluminum parts,CNC machined brass components,stainless steel CNC machining services |
製品の説明
Project Description | |
Design/size according to customer's sample or drawing | |
Material | |
Copper | H59 H62 lead-free copper and purple copper, etc. |
Titanium | TC4 (TiAl6v4, grade 5). |
Alloy steel | 15Cr, 20Cr, 42CrMo |
Aluminum | 6061, 6063, 6082, 7075, 5052, A380, etc. |
Plastics | POM, paraformaldehyde, nylon |
Steel | Mild steel, carbon steel, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45#, etc. |
Stainless steel | SS303, SS304, (SS304 food grade), SS316, SS316L, SUS430, SS416SS201, SS301, |
Other | |
Surface treatment | Transparent anodizing, color anodizing (color code required, actual samples to prevent color difference), chemical film, passivation, polishing, chrome plating, sandblasting, laser engraving, zinc plating, black oxide, nickel plating, chrome plating, carburizing, heat treatment |
Test Equipment | Rockwell Hardness TesterSalt Spray TesterRoughness TesterCloud Disc High Speed Tester SP-T300 |
この製品の詳細を知りたい